We – EPG Group the bigge EPT Chain and agricultural gearbox factory in China with 5 different branches. For more details: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
CHAIN XIHU (WE EPT LAKE) DIS.
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
2016 | Husqvarna | FC250 | — | |
2015 | Husqvarna | FC250 | — | |
2014 | Husqvarna | FC250 | — | |
2016 | Husqvarna | FC350 | — | |
2015 | Husqvarna | FC350 | — | |
2014 | Husqvarna | FC350 | — | |
2016 | Husqvarna | FC450 | — | |
2015 | Husqvarna | FC450 | — | |
2014 | Husqvarna | FC450 | — | |
2016 | Husqvarna | FE250 | — | |
2015 | Husqvarna | FE250 | — | |
2014 | Husqvarna | FE250 | — | |
2016 | Husqvarna | FE350 | — | |
2015 | Husqvarna | FE350 | — | |
2014 | Husqvarna | FE350 | — | |
2016 | Husqvarna | FE350S | — | |
2016 | Husqvarna | FE450 | — | |
2015 | Husqvarna | FE450 | — | |
2014 | Husqvarna | FE450 | — | |
2016 | Husqvarna | TC125 | — |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
2015 | Husqvarna | TC125 | — | |
2014 | Husqvarna | TC125 | — | |
2016 | Husqvarna | TC250 | — | |
2015 | Husqvarna | TC250 | — | |
2014 | Husqvarna | TC250 | — | |
2016 | Husqvarna | TC85 | 17/14 | |
2015 | Husqvarna | TC85 | 17/14 | |
2015 | Husqvarna | TC85 | 19/16 | |
2016 | Husqvarna | TE125 | — | |
2015 | Husqvarna | TE125 | — | |
2014 | Husqvarna | TE125 | — | |
2016 | Husqvarna | TE250 | — | |
2015 | Husqvarna | TE250 | — | |
2014 | Husqvarna | TE250 | — | |
2016 | Husqvarna | TE300 | — | |
2015 | Husqvarna | TE300 | — | |
2014 | Husqvarna | TE300 | — | |
2016 | KTM | 125 | SX | |
2015 | KTM | 125 | SX | |
2014 | KTM | 125 | SX |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
2013 | KTM | 125 | SX | |
2012 | KTM | 125 | SX | |
2011 | KTM | 125 | SX | |
2571 | KTM | 125 | SX | |
2009 | KTM | 125 | SX | |
2008 | KTM | 125 | SX | |
2007 | KTM | 125 | SX | |
2008 | KTM | 144 | SX | |
2007 | KTM | 144 | SX | |
2016 | KTM | 150 | SX | |
2015 | KTM | 150 | SX | |
2014 | KTM | 150 | SX | |
2014 | KTM | 150 | XC | |
2013 | KTM | 150 | SX | |
2013 | KTM | 150 | XC | |
2012 | KTM | 150 | SX | |
2012 | KTM | 150 | XC | |
2011 | KTM | 150 | SX | |
2011 | KTM | 150 | XC | |
2571 | KTM | 150 | SX |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
2571 | KTM | 150 | XC | |
2009 | KTM | 150 | SX | |
2008 | KTM | 150 | SX | |
2016 | KTM | 200 | XCW | |
2015 | KTM | 200 | XCW | |
2014 | KTM | 200 | XCW | |
2013 | KTM | 200 | XCW | |
2012 | KTM | 200 | XCW | |
2011 | KTM | 200 | XCW | |
2571 | KTM | 200 | XCW | |
2009 | KTM | 200 | XC | |
2009 | KTM | 200 | XCW | |
2008 | KTM | 200 | XC | |
2008 | KTM | 200 | XCW | |
2016 | KTM | 250 | SX | |
2016 | KTM | 250 | SXF | |
2016 | KTM | 250 | XC | |
2016 | KTM | 250 | XC-F | |
2016 | KTM | 250 | XCW | |
2015 | KTM | 250 | SX |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
2015 | KTM | 250 | SXF | |
2015 | KTM | 250 | XC | |
2015 | KTM | 250 | XC-F | |
2015 | KTM | 250 | XCW | |
2014 | KTM | 250 | SX | |
2014 | KTM | 250 | SXF | |
2014 | KTM | 250 | XC | |
2014 | KTM | 250 | XC-F | |
2014 | KTM | 250 | XCW | |
2013 | KTM | 250 | SX | |
2013 | KTM | 250 | SXF | |
2013 | KTM | 250 | XC | |
2013 | KTM | 250 | XC-F | |
2013 | KTM | 250 | XCW | |
2012 | KTM | 250 | SX | |
2012 | KTM | 250 | SXF | |
2012 | KTM | 250 | XC | |
2012 | KTM | 250 | XC-F | |
2012 | KTM | 250 | XCW | |
2011 | KTM | 250 | SX |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
2011 | KTM | 250 | SXF | |
2011 | KTM | 250 | XC | |
2011 | KTM | 250 | XCW | |
2571 | KTM | 250 | SX | |
2571 | KTM | 250 | SXF | |
2571 | KTM | 250 | XC | |
2571 | KTM | 250 | XCW | |
2009 | KTM | 250 | SX | |
2009 | KTM | 250 | SXF | |
2009 | KTM | 250 | XC | |
2009 | KTM | 250 | XC-F | |
2009 | KTM | 250 | XCW | |
2008 | KTM | 250 | SX | |
2008 | KTM | 250 | SXF | |
2008 | KTM | 250 | XC | |
2008 | KTM | 250 | XC-F | |
2008 | KTM | 250 | XCW | |
2007 | KTM | 250 | SX | |
2007 | KTM | 250 | SXF | |
2016 | KTM | 300 | XC |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
2016 | KTM | 300 | XCW | |
2015 | KTM | 300 | XC | |
2015 | KTM | 300 | XCW | |
2014 | KTM | 300 | XC | |
2014 | KTM | 300 | XCW | |
2013 | KTM | 300 | XC | |
2013 | KTM | 300 | XCW | |
2012 | KTM | 300 | XC | |
2012 | KTM | 300 | XCW | |
2011 | KTM | 300 | XC | |
2011 | KTM | 300 | XCW | |
2571 | KTM | 300 | XC | |
2571 | KTM | 300 | XCW | |
2009 | KTM | 300 | XC | |
2009 | KTM | 300 | XCW | |
2008 | KTM | 300 | XC | |
2008 | KTM | 300 | XCW | |
2016 | KTM | 350 | EXC F | |
2016 | KTM | 350 | SXF | |
2016 | KTM | 350 | XC-F |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
2015 | KTM | 350 | EXC F | |
2015 | KTM | 350 | SXF | |
2015 | KTM | 350 | XC-F | |
2014 | KTM | 350 | EXC F | |
2014 | KTM | 350 | SXF | |
2014 | KTM | 350 | XC-F | |
2013 | KTM | 350 | EXC F | |
2013 | KTM | 350 | SXF | |
2013 | KTM | 350 | XC-F | |
2012 | KTM | 350 | EXC F | |
2012 | KTM | 350 | SXF | |
2012 | KTM | 350 | XC-F | |
2011 | KTM | 350 | SXF | |
2571 | KTM | 400 | XCW | |
2009 | KTM | 400 | XCW | |
2016 | KTM | 450 | SXF | |
2016 | KTM | 450 | XC-F | |
2016 | KTM | 450 | XCW | |
2015 | KTM | 450 | SXF | |
2015 | KTM | 450 | XC-F |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
2015 | KTM | 450 | XCW | |
2014 | KTM | 450 | SXF | |
2014 | KTM | 450 | XC-F | |
2014 | KTM | 450 | XCW | |
2013 | KTM | 450 | SXF | |
2013 | KTM | 450 | XC-F | |
2013 | KTM | 450 | XCW | |
2012 | KTM | 450 | SXF | |
2012 | KTM | 450 | XCW | |
2011 | KTM | 450 | EXC-R | |
2011 | KTM | 450 | SXF | |
2011 | KTM | 450 | XCW | |
2571 | KTM | 450 | EXC-R | |
2571 | KTM | 450 | SXF | |
2571 | KTM | 450 | XCW | |
2009 | KTM | 450 | EXC-R | |
2009 | KTM | 450 | SXF | |
2009 | KTM | 450 | XC-F | |
2009 | KTM | 450 | XCW | |
2008 | KTM | 450 | EXC-R |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
2008 | KTM | 450 | SXF | |
2008 | KTM | 450 | XC-F | |
2008 | KTM | 450 | XCW | |
2007 | KTM | 450 | SXF | |
2016 | KTM | 500 | XCW | |
2015 | KTM | 500 | EXC | |
2015 | KTM | 500 | XCW | |
2014 | KTM | 500 | EXC | |
2014 | KTM | 500 | XCW | |
2013 | KTM | 500 | EXC | |
2013 | KTM | 500 | XCW | |
2012 | KTM | 500 | EXC | |
2012 | KTM | 500 | XCW | |
2009 | KTM | 505 | XC-F | |
2008 | KTM | 505 | XC-F | |
2011 | KTM | 530 | EXC-R | |
2011 | KTM | 530 | XCW | |
2571 | KTM | 530 | EXC-R | |
2571 | KTM | 530 | XCW | |
2009 | KTM | 530 | EXC-R |
Company information
HangZhou Maggie Jin Industry Co., Ltd. Is specialized in handling the business of sale motorcycle part, sprocket, speedometer, brake shoe, brake pad, CDI, rectifier, flasher, ignation coil, stator, carburetor, main switch, fuel tank cap, handle lock, handle switch, fuel cock, horn, hub, clutch disc friction, chain, shock absorber, ball race, lamp series, meter fairing, mudguard, carrier, kick starter, brake padel, change padel, spoke, wheel rim, alloy wheel, fuel tank, seat assy, bush, wire harness, cylinder, piston, ring set, valve, rocker arm, cam shaft, filter, mirror, handle grip, bearing, auto part etc.
Our Advantages:
- Fully operate ERP system, excellent quality control
- Have 10+ years of experience in motorcycle industry, a team of experienced professionals
- Maintain excellent communication with customers, provide customer-oriented after-sale service
- Conduct one by one inspection, one by one packing
- We provide quality guarantee for mo EPT of our products
Emax Package
Motorcycle Parts Exhibition In All Over The World
Every year, we will attend the main motorcycle and motorcycle parts exhibition in all over the world, meet different customers, visit and inspect the market, collect market information, analyze the market, study the new models, adju EPT the quality standard and price, make the promotion plan, etc
The company has cooperated with many clients both from domestic and overseas, and has obtained consistently high praise from our customers since it was set up. We sincerely welcome you to visit our company or contact us for cooperation!
Contact us:
Please contact us for inquiry or further informatiion .
TEL:+86-571-55588251/252
FAX:+86-571-55588253
The use of original equipment manufacturer’s (OEM) part numbers or trademarks , e.g. CASE® and John Deere® are for reference purposes only and for indicating product use and compatibility. Our company and the listed replacement parts contained herein are not sponsored, approved, or manufactured by the OEM.